Infrastrukturelle Daten
Bevölkerung (Stand 30.09.2020) | 16.690 |
Sozialsversicherungspflichtige Beschäftigte (Stand 30.06.2019 | 11.328 |
Autobahn BAB 73: Richtung Lichtenfels-Suhl | in ca. 25 km Entfernung |
Autobahn BAB 9: Richtung München-Berlin | in ca. 50 km Entfernung |
Autobahn BAB 72: Richtung Hof-Chemnitz | in ca. 45 km Entfernung |
Bundesstraße B 173: Richtung Würzburg-Chemnitz | vor Ort |
Bundesstraße B 303: Richtung Schweinfurt-Schirnding | vor Ort |
Bundesstraße B 85: Richtung Kulmbach-Ludwigsstadt | vor Ort |
Flughafen in Nürnberg | in 114 km Entfernung |
Flughafen Hof-Plauen | in 55 km Entfernung |
Verkehrslandeplatz in Coburg | in 32 km Entfernung |
Verkehrslandeplatz in Kulmbach | in 22 km Entfernung |
Verkehrslandeplatz in Bayreuth | in 48 km Entfernung |
DB-Bahnhof | vor Ort |
Binnenhafen in Bamberg | in 59 km Entfernung |
Entfernungen zu Großstädten:
nach München | 280 km |
nach Berlin | 346 km |
nach Frankfurt | 266 km |
nach Leipzig | 191 km |
nach Nürnberg | 117 km |
nach Erfurt | 149 km |
nach Würzburg | 148 km |
nach Prag (CZ) | 284 km |
Nächstgelegene Kreisstädte:
Bamberg | 60 |
Bayreuth | 44 |
Coburg | 33 |
Hof | 53 |
Kulmbach | 22 |
Lichtenfels | 25 |
Sonstige Infrastruktur:
Hier geht es zu einer Übersicht der Kronacher Schulen.
Gesundheitswesen:
Hier geht es zu einer Übersicht des Kronacher Gesundheitswesens.
In Zahlen:
• Frankenwaldklinik
• Dialysezentrum Kronach
• Heim für psychisch Kranke
• Bayrisches Rotes Kreuz
• 5 Apotheken
• 12 praktische Ärzte
• 31 Fachärzte
• 19 Zahnärzte
• 3 Tierärzte
Soziale Einrichtungen:
• 2 Alten- und Pflegeheime, Seniorenwohnanlage
• 13 Kindergärten, Kindergrippen, Kinderhort, Werkstatt für Behinderte, Lebenshilfe, versch. Sozialdienste und Beratungsstellen
Hier geht es zu den Kronacher Kindergärten.
Hier geht es zum Bereich "Soziales".
Gewerbesteuerhebesatz:
345 vom Hundert
Kontakt
Herr Georg Köstner
Marktplatz 5
96317 Kronach
+49(0)9261-97-274
+49(0)9261-97-11274
georg.koestner@stadt-kronach.de
Montag bis Donnerstag: 08.00 - 12.00 Uhr
Montag und Mittwoch: 14.00 - 16.00 Uhr
Donnerstag: 14.00 - 17.30 Uhr
Freitag: 08.00 - 12.30 Uhr